1. | Kapak Cover Sayfa I
|
|
2. | Yayın Kurulu Editorial Board Sayfalar III - V
|
|
3. | İçindekiler Contents Sayfalar VI - XI
|
|
ARAŞTIRMA MAKALESI |
4. | 12 Kadran Prostat Biyopsi ve Radikal Prostatektomi Patoloji Sonuçlarının Karşılaştırılması Comparison of 12-Core Prostate Biopsy Results with Corresponding Radical Prostatectomy Specimens Ömür Memik, Kamil Çam, Yusuf Şenoğlu, Olcay Yıldırım, Bekir Voyvoda doi: 10.5505/ktd.2022.09582 Sayfalar 1 - 9
|
|
5. | Memenin Filloides Tümörü Tanılı Hastalarda Klinopatolojik Özelliklerin Değerlendirilmesi: Tek Merkezli Retrospektif Çalışma Evaluation of the Clinicopathological Features of Patients with Phyllodes Tumor of the Breast: A Retrospective Study From a Single Center Zülfü Bayhan, Havva Belma Koçer, Emre Gönüllü, Enes Baş, Ahmet Tarık Harmantepe, Recayi Çapoğlu, Murat Coşkun doi: 10.5505/ktd.2022.89588 Sayfalar 10 - 16
|
|
6. | Retinal Ven Dal Tıkanıklıklarında Ortalama Trombosit Hacmi, Trombosit Dağılım Genişliği ve Tam Kan Sayımı İndeksleri Mean Platelet Volume, Platelet Distribution Width and Complete Blood Count Indices in Branch Retinal Vein Occlusions Ecem Önder Tokuç, Sevim Ayça Seyyar, Alper Mete doi: 10.5505/ktd.2022.90947 Sayfalar 17 - 25
|
|
7. | Yoğun Bakım Ünitesinde Travmatik Beyin Hasarının Klinik Sonuçları ve Görüntüleme Özellikleri Clinical Outcomes and Imaging Features of Traumatic Brain Injuries in Intensive Care Unit Yasemin Cebeci, Hakan Cebeci, Jale Bengi Çelik doi: 10.5505/ktd.2022.50374 Sayfalar 26 - 36
|
|
8. | Primer İnce Barsak Tümörleri; Klinik ve Cerrahi Deneyimimiz Primary Small-Bowel Tumors; Our Clinical and Surgical Experience Mehmet Tolga Kafadar, Ulaş Aday, Mehmet Veysi Bahadır, Hikmet Özesmer, Abdullah Oğuz doi: 10.5505/ktd.2022.87360 Sayfalar 37 - 49
|
|
9. | Yoğun Bakım Hemşirelerinin Fiziksel Tespit Kullanımına Yönelik Bilgi, Tutum ve Uygulamaları: Kesitsel Bir Çalışma ICU Nurses' Information, Attitude and Practices Towards Use of Physical Restraint: A Cross-Sectional Study Bilsev Demir doi: 10.5505/ktd.2022.94557 Sayfalar 50 - 63
|
|
10. | COVİD 19 Pandemisinde Solunum Yolu Viral Etkenleri Respiratory Tract Viral Agents in the COVID 19 Pandemic Özlem Gül, Umut Devrim Binay, Orçun Barkay, Barış Gülhan, Uğur Durmuş, Faruk Karakeçili doi: 10.5505/ktd.2022.00187 Sayfalar 64 - 68
|
|
11. | Yoğun Bakım Ünitesine Kabul Edilen Covid-19 Olgularında Vücut Sıvılarına Ait SARS-COV2 PCR Örneklemelerinin Karşılaştırılması Primary Comparison of SARS-COV2 PCR Samples of Body Fluids In Covıd-19 Cases Admission To Intensive Care Unit Eren Karahan, Gülten Arslan, Kemal Saraçoğlu, Serap Demir Tekol doi: 10.5505/ktd.2022.48640 Sayfalar 69 - 78
|
|
12. | Konvelesan Plazma, COVID 19'lu Kritik Hastalar için Sadece Teorik bir Terapötik Seçenek midir: Retrospektif bir Kohort Çalışması Is Convalescent Plasma Just a Theoretical Therapeutic Option for Critically Ill Patients with COVID 19: A Retrospective Cohort Study Kemal Tolga Saraçoğlu, Fulya Çiyiltepe, Elif Bombacı, Yeliz Bilir, Ayten Saraçoğlu, Recep Demirhan doi: 10.5505/ktd.2022.34735 Sayfalar 79 - 91
|
|
OLGU SUNUMU |
13. | Duodenum ve Safra Kesesine Invaze T4b Hepatik Fleksura Tümörü için Sağ Hemikolektomi ile Birlikte Pankreatikoduodenektomi: Olgu Sunumu Right Hemicolectomy Plus Pancreaticoduodenectomy for a T4b Hepatic Flexure Tumor Extending to Duodenum and Gallbladder: Case Report Kerem Karaman, Adem Yüksel, Ahmet Tarık Harmantepe, Mevlüt Yordanagil, Feyza Aşıkuzunoğlu, Mehmet Aziret doi: 10.5505/ktd.2022.42402 Sayfalar 92 - 97
|
|
ARAŞTIRMA MAKALESI |
14. | ST-Segmenti Olmayan Miyokart Enfarktüslü Yaşlı Hastalarda Girişimsel ve Konservatif Tedavinin Karşılaştırılması: Bir Eğilim Skoru Eşleştirme Analizi Comparison of Invasive Versus Conservative Management in Elderly Patients with Non-ST-Segment Myocardial Infarction: A Propensity Score Matching Analysis Faysal Şaylık, Tufan Cinar, Murat Selçuk, Tayyar Akbulut doi: 10.5505/ktd.2022.33576 Sayfalar 98 - 109
|
|
15. | ACOSOG Z0011 Çağında Erken Meme Kanseri Hastalarının Aksiller Tedavisi. Tecrübemiz Axillary Treatment of Early Breast Cancer Patients in The Era of ACOSOG Z0011. Our experience Barış Mantoğlu, Belma Koçer, Emre Gönüllü, Yeşim Akdeniz, Kayhan Özdemir, Enis Dikicier doi: 10.5505/ktd.2022.01700 Sayfalar 110 - 117
|
|
16. | Migrenli Olma Süresi ile Depresyon ve Anksiyete Semptomları Arasında İlişki Var mı? Is There a Relationship Between the Disease Duration of Migraine and Symptoms of Depression and Anxiety? Emel Ur Ozcelik, Melek Ozarslan doi: 10.5505/ktd.2022.52280 Sayfalar 118 - 123
|
|
OLGU SUNUMU |
17. | Sinonazal Anjiyomatöz Polip: Sinonazal Bölgenin Nadir Görülen İyi Huylu Bir Lezyonunun Vaka Bazlı İncelemesi Sinonasal Angiomatous Polyp: A Case-based Review of A Rare Benign Lesion of Sinonasal Tract Fatih Yilmaz, Mustafa Fuat Acikalin, Ercan Kaya, Ugur Toprak doi: 10.5505/ktd.2022.79999 Sayfalar 124 - 128
|
|
ARAŞTIRMA MAKALESI |
18. | İnfertil Hastalarda Histeroskopik Polipektominin Gebelik Oranları ve Gebelik Sonuçlarına Etkisi Impact of Hysteroscopic Polypectomy on Pregnancy Rates and Pregnancy Outcomes in Infertile Patients Çağlayan Ateş, Tuğba Koç, Nilufer Akgün, Berna Dilbaz doi: 10.5505/ktd.2022.04657 Sayfalar 129 - 137
|
|
19. | Üretroplastinin işeme ve seksüel fonksiyonlar üzerine etkisi: Retrospektif Analiz Effect of urethroplasty on voiding and sexual functions: Retrospective Analysis Emre Can Polat, Levent Ozcan, Musab Ümeyir Karakanlı, Alper Otunctemur doi: 10.5505/ktd.2022.94210 Sayfalar 138 - 146
|
|
20. | Kastamonu Bölgesinde Acil Servise Yılan Isırması Tanısı ile Başvuran Hastalarda Isırmanın Gerçekleştiği Bölge ve Antivenom Kullanımının İlişkisi The Relationship Between Location of the Bite Incidents and the Use of Antivenom in Patients Presenting with Snakebites in Kastamonu Region Miraç Koç, Özgür Önen, Okyanus Necdet Aykan, Fatma Mutlu Kukul Güven doi: 10.5505/ktd.2022.28582 Sayfalar 147 - 156
|
|
21. | COVID-19 Pnömonisi Olan Olgularda Kan Üre Azotu/Albümin Oranının Klinik Seyirle İlişkisinin İncelenmesi Investigation of the Relationship between Blood Urea Nitrogen / Serum Albumin Ratio and Clinical Course in Patients with COVID-19 Pneumonia Aksel Özdemir, Melih Yüksel, Mehmet Oguzhan Ay, Halil Kaya, Ümran Doğru, Mehtap Bulut doi: 10.5505/ktd.2022.48742 Sayfalar 157 - 171
|
|
22. | İstanbul’daki Bir Üçüncü Basamak Hastanedeki Ön Üveit Olgularının Etiyolojik ve Klinik Özellikleri Etiological and Clinical Characteristics of Anterior Uveitis Cases in a Tertiary Hospital in Istanbul Aslan Aykut doi: 10.5505/ktd.2022.51447 Sayfalar 172 - 180
|
|
23. | Amiyotrofik Lateral Skleroz Hasta Bakımında Bakım Veren Yükünün Değerlendirilmesi Caregiver Burden and Quality of Life in Amyotrophic Lateral Sclerosis Pınar Bekdik, Tuba Cerrahoğlu Şirin, Nurten Uzun Adatepe doi: 10.5505/ktd.2022.44788 Sayfalar 181 - 191
|
|
24. | Suprasellar Araknoid Kistlerde Nöroendoskopik Tedavinin Uzun Dönem Sonuçları Long Term Follow-up Results of Neuroendoscopic Management of Suprasellar Arachnoid Mustafa Sakar, Adnan Dağçınar doi: 10.5505/ktd.2022.29560 Sayfalar 192 - 200
|
|
25. | Ailevi Hiperkolesterolemili Hastalarda Posterior Oküler Yapıların Değerlendirilmesi Evaluation of Posterior Ocular Structures in Patients with Familial Hypercholesterolemia Hatice Selen Kanar, Ayhan Kup, Gizem Dogan Gokce, Mehmet Celik, Abdulkadir Uslu doi: 10.5505/ktd.2022.97455 Sayfalar 201 - 209
|
|
26. | Pediatrik Hasta Grubunda İmmun Kompleks Nefritlerinin Histopatolojik Yüzü Histopathological Features of Immune Complex Nephritis in Pediatric Patient Group Emel Tekin, Aslı Kavaz Tufan, Nuran Çetin, Mustafa Fuat Açıkalın doi: 10.5505/ktd.2022.92693 Sayfalar 210 - 214
|
|
27. | Senkronize Ampulla Vater Adenokarsinom ve Renal Hücreli Harsinom: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi Synchronized Ampulla Vater Adenocarcinoma and Renal Cell Carcinoma: A Case Report and a Review of the Literature Özkan Subaşı, Hamdi Taner Turgut, Murat Burc Yazicioglu, Hulya Yeni Bayraktar doi: 10.5505/ktd.2022.12129 Sayfalar 215 - 222
|
|
28. | Terapötik Plazmaferez: Retrospektif Çalışma; 12 Yıllık Tek Merkez Deneyimi Therapetic Plasmapheresis: A Retrospective Study; 12 Years of Single Center Experience Yusuf Hanazay, Sibel Gökçay Bek, Serkan Bakirdogen, Necmi Eren, Erkan Dervisoglu, Betul Kalender doi: 10.5505/ktd.2022.28003 Sayfalar 223 - 231
|
|
29. | Kocaeli İli Gölcük Bölgesinde İdrar Yolu Enfeksiyonu, Antibiyotik Direnci ve İlişkili Faktörler The Pattern of Urinary Tract Infection, Antimicrobial Resistance and Associated Factors in Gölcük of Kocaeli Region Eda Altun, Memnune Sena Ulu, Erkan Şengül doi: 10.5505/ktd.2022.01336 Sayfalar 232 - 237
|
|
30. | Laparoskopik Kolesistektomide P6 Akubasınç Uygulama Zamanının Postoperatif Bulantı ve Kusma Üzerine Etkisi Effect of the Timing of Acupressure Application to P6 on Postoperative Nausea and Vomiting in Laparoscopic Cholecystectomy Gül Çakmak, Pervin Sutaş Bozkurt, Meltem Çakmak doi: 10.5505/ktd.2022.87523 Sayfalar 238 - 246
|
|
31. | Kocaeli İli, Türkiye'deki SARS-CoV-2 Yabani ve Varyant Soyları Arasındaki Prognoz Karşılaştırması Comparison of Prognosis Between SARS-CoV-2 Wild and Variant Lineages in Kocaeli Province, Turkey Müge Toygar Deniz, Murat Sayan, Sıla Akhan, Sevda Soydan doi: 10.5505/ktd.2022.24434 Sayfalar 247 - 252
|
|
DERLEME |
32. | COVID-19 Patogenezinde Mast Hücrelerin Etkisi Effect of Mast Cells in the Pathogenesis of COVID-19 Turan Karaca doi: 10.5505/ktd.2022.45336 Sayfalar 253 - 260
|
|
ARAŞTIRMA MAKALESI |
33. | Tosilizumab ile Tedavi Edilen COVID-19 Enfeksiyonunda İnflamatuar Belirteçlerdeki Değişikliklerin Mortalite ile İlişkisi Association of Changes in Inflammatory Markers with Mortality in COVID-19 Infection Treated with Tocilizumab Mustafa Tanrıverdi, Nevhiz Gündoğdu doi: 10.5505/ktd.2022.93546 Sayfalar 254 - 302
|
|
34. | Tenisçilerde COVID-19’a Yakalanma Kaygısının Besin Alımları ve Beslenme Davranışları Üzerine Etkisi The Effect of Anxiety of Conceiving COVID-19 on Nutritional Intakes and Nutritional Behaviors in Tennis Players Alara Kargın, Yonca Sevim doi: 10.5505/ktd.2022.45313 Sayfalar 261 - 272
|
|
35. | Cerrahi Kliniklerde Çalışan Hemşirelerin Bakım Uygulamaları Sırasında El Hijyeni Sağlamada Tercih Ettikleri Yöntemler ve Engellerin Belirlenmesi Determination of the Preferred Methods and Obstacles of Nurses Working in Surgical Clinics in Providing Hand Hygiene During Care Practices Aynur Koyuncu, İlknur Yardımcı, Ayla Yava doi: 10.5505/ktd.2022.82712 Sayfalar 273 - 284
|
|