ARAŞTIRMA MAKALESI |
1. | Direk radyografik ölçümlerin kapak yetersizliklerinin ciddiyetinde belirleyici olarak ön gördürücü değeri Predictive value of direct radiographic measurements as a marker of severity of valvular regurgitation Tümer Erdem Güler, Tolga Aksu, Veli Kaya, Omaç Tüfekçioğlu Sayfalar 1 - 5
|
|
2. | Glokom hastalarında oküler yüzey hastalık prevalansı Prevalence of ocular surface disease in glaucoma patients Ruken Çinik, Nurşen Yüksel, Dilara Pirhan Sayfalar 6 - 10
|
|
3. | Ultrasonografide Safra Kesesinde Polip Saptanan Hastaların Postoperatif Histopatolojik Bulgularının Analizi: Postoperative Histopathology Findings of Ultrasonographically diagnosed Gallbladder Polyp Adem Yüksel, Murat Coşkun, Hamdi Taner Turgut, Mehmet Özyıldız, Murat Burç Yazıcıoğlu, Selim Yiğit Yıldız Sayfalar 11 - 15
|
|
4. | Ultrason eşliğinde vakum biyopsi yönteminin malignite potansiyeli bilinmeyen ya da düşük olan memenin küçük lezyonlarındaki etkinliği The efficiency of the sonographically - guided vacuum-assisted biopsy method in small breast lesions with unknown or low malignancy potential Gülten Sezgin, Makbule Varer, Melda Apaydın, Gökhan Duygulu Sayfalar 16 - 20
|
|
5. | Erkek Meme Cerrahisi Sonuçlarımız Retrospektif Analizi Retrospective Analysis of Breast Surgery Outcomes ın Males Mehmet Fatih Ekici, Zülfü Bayhan, Sezgin Zeren, Çağrı Tiryaki, Cengiz Koçak Sayfalar 21 - 24
|
|
6. | Öğrenci Geribildirimlerinin Mesleksel Beceri Eğitimi Programı Değerlendirmesinde Kullanılması Using Students’ Feedback for the Evaluation of Clinical Skills Training Program Arif Onan, Ece Abay, Orhan Odabaşı Sayfalar 25 - 32
|
|
OLGU SUNUMU |
7. | Travma Sonrası Hirayama Hastalığı: Olgu Sunumu Post-traumatic Hirayama Disease: Case Report Erdem Özyurt, Uygar Utku, Deniz Tuncel, Mustafa Gökçe Sayfalar 33 - 35
|
|
8. | Laringospazm Sonrası Gelişen Negatif Basınçlı Akciğer ödemi Negative pressure pulmonary edema following laryngospasm Sarpel Gürbüz, Canan Balcı, Ayşenur Ay, Öztürk Taşkın, Gözde Çelik, Hazel Yağcızeybek Sayfalar 36 - 39
|
|
9. | Kasık bölgesinde Ancient Schwannom: Vaka sunumu Ancient schwannoma in the groin: A Case report Emre Can Polat, Levent Özcan, Bülent Katı, Cevper Ersöz, Alper Ötünçtemur Sayfalar 40 - 42
|
|
10. | İnnominate Arterde Koroner Baypas Sırasında Tanısı Konan Ülseratif Plak Ulcerative Plaque in the Innominate Artery Which is Diagnosed During the Coronary Bypass Operation Rezan Aksoy, Hakan Parlar, Çağrı Düzyol, Özgür Barış, Atike Tekeli Kunt, Cevdet Uğur Koçoğulları Sayfalar 43 - 45
|
|
11. | Nadir bir masif asit nedeni: Periton Tüberkuloz olgusu Göktuğ Şirin, Zeynep Öztürk, Züleyha Akkan Çetinkaya, Mesut Sezikli Sayfalar 46 - 48
|
|
12. | Distal Renal Tubüler Asidoza bağlı Hipokalemik Paralizi Gelişimi ile Ortaya Çıkan Primer Sjögren sendromu: Olgu Sunumu Primary Sjögren's Syndrome Presenting with Hypokalemic Paralysis due to Distal Renal Tubular Acidosis: A Case Report Didem Eroğlu, Erkan Şengül, Fulya Dörtbaş, Esra Yeşilyurt, Emre Dönmez Sayfalar 49 - 52
|
|
13. | Servikal Uzanımlı Sublingual Dermoid Kist Sublingual Dermoid Cyst with Cervical Extention Selahattin Genç, Ahmet Demir, Ahmet Tuğrul Eruyar, Adin Selçuk Sayfalar 53 - 55
|
|
14. | Pulmoner Bruselloz Olgu Sunumu Pulmonary Brucellosis Case Report Selçuk Nazik, Süheyla Kömür, Aslıhan Ulu, Taylan Bozok, Behice Kurtaran, Ayşe Seza İnal, Yeşim Taşova, Hasan Salih Zeki Aksu Sayfalar 56 - 59
|
|
15. | Aortobifemoral Bypass Sonrası Tekrarlayan Aortoenterik Fistül: Olgu Sunumu Recurrent Aortoenteric fistula after aortobifemoral bypass surgery: A Case Report Zülfü Bayhan, Mehmet Fatih Ekici, Sezgin Zeren, Çağrı Tiryaki, Ahmet Aksoy, Mustafa Cem Algın, Şükrü Aydın Düzgün Sayfalar 60 - 63
|
|
16. | Sağ Sürrenal Kaynaklı Dev Malign Onkositik Tümör Tonguç Utku Yılmaz, Levent Trabzonlu, Gökhan Pösteki, Sertaç Ata Güler, Yeşim Saliha Gürbüz, Erdem Okay Sayfalar 64 - 68
|
|
DERLEME |
17. | Nöroloji Klinik Pratiğinde Yeni Oral Antikoagulan İlaçların Kullanımı Usage of new oral anticoagulant drugs in clinical practice of neurology Muhammed Nur Öğün, Uygar Utku Sayfalar 69 - 72
|
|